町田市民病院 HOME > 診療科・部門のご案内 > 外科
外科
スタッフ紹介
| 役職 | 氏名 | 資格 |
|---|---|---|
| 副院長 外科部長 |
羽生 信義 | 日本外科学会専門医 日本消化器外科学会専門医 日本消化器病学会専門医 日本気管食道科学会専門医 |
| 小児外科部長 | 水野 良児 | 日本外科学会専門医 日本小児外科学会専門医 |
| 下部消化管外科担当部長 | 飯野 年男 | 日本外科学会専門医 日本消化器外科学会専門医 日本消化器病学会専門医 日本消化器内視鏡学会専門医 日本大腸肛門病学会専門医 |
| 呼吸器・食道外科担当部長 | 朝倉 潤 | 日本外科学会専門医 |
| 肝胆膵外科担当部長 | 薄葉 輝之 | 日本外科学会専門医 日本消化器外科学会専門医 日本消化器内視鏡学会専門医 |
| 上部消化管外科担当部長 | 篠原 寿彦 | 日本外科学会専門医 日本消化器外科学会専門医 日本消化器病学会専門医 日本消化器内視鏡学会専門医 |
| 医員 | 大橋 伸介 | |
| 医員 | 田中 雄二朗 | 日本外科学会専門医 |
| レジデント | 村上 慶四郎 | |
| レジデント | 橋爪 良輔 | |
| レジデント | 及川 祥生 | |
| 顧問 | 岩渕 秀一 | |
| 医員 | 田畑 泰博 (非常勤) |
|
| 医員 | 川野 勧 (非常勤) |
|
| 医員 | 野木 裕子 (非常勤) |
当院は日本全国の外科系施設における外科症例の全数把握を目的としたデータベース作成を行う一般社団法人 National Clinical Database. (NCD)に参加しています。
患者さま向けNCD資料 ~専門医制度と連携したデータベース事業について(PDF)
外来担当医表
主な対象疾患
診療科の特徴
- 外科は幅広い疾患を扱っているため、消化器外科医、呼吸器外科医、乳腺外科医、小児外科医を配置して専門性の高い治療を行っています。
- 手術に際しては外科医のほかに内科医、放射線科医、病理医との合同カンファランスによって方針が確認、決定されます。
- より手術のダメージを軽減する目的でできるだけ内視鏡手術を導入して早期の社会復帰を目指します。
- 最近の抗がん剤の進歩により抗がん剤と手術を組み合わせた集学的癌治療を積極的に行います。
診療実績
過去3年間(平成20、21、22年)の手術件数の一覧
| 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | |
|---|---|---|---|
| 総手術数 | 763 | 800 | 762 |
| 消化管 | |||
| 食道癌 | 9 | 6 | 7 |
| 胃十二指腸潰瘍手術(鏡視下) | 4 | 8 | 7(1) |
| 胃癌(鏡視下) | 55(19) | 47(19) | 63(25) |
| 大腸癌(鏡視下) | 86(5) | 97(11) | 82(5) |
| 虫垂切除術 | 53 | 56 | 41 |
| 肛門手術 | 9 | 11 | 9 |
| ヘルニア手術 | 130 | 151 | 151 |
| 肝胆膵 | |||
| 胆嚢摘出術(鏡視下) | 74(58) | 77(57) | 76(57) |
| 肝切除術 | 10 | 4 | 5 |
| 膵頭十二指腸切除術 | 8 | 15 | 10 |
| 呼吸器 | |||
| 気胸手術(鏡視下) | 16 | 15(13) | 13(13) |
| 肺癌 | 10 | 8 | 3(1) |
| 乳癌手術 | 57 | 45 | 48 |
| 小児外科手術 | 50 | 61 | 65 |
- 平成22年の手術成績
- 術死・在院死 7件(0.9%)、再手術 9件(1.2%)
学会施設認定
下記の学会研修施設に認定されています。
- 日本外科学会外科専門医制度修錬指定施設
- 日本消化器外科学会専門医制度指定修錬施設
- 日本消化器病学会認定施設
- 日本がん治療認定医機構認定施設
- 日本気管食道科学会認定気管食道科専門医研修施設:外科食道系
- 日本大腸肛門病学会認定施設
- 日本消化器内視鏡学会指導施設
- 日本乳癌学会関連施設












